校园版合作单位
QuickForm在线版只能用于学习研究,难以承担真正上课的使用。为此,我们开源了教师版(单用户),可以安装在教师的个人电脑上。考虑到种种原因,多用户版(即校园版)目前只免费提供给项目合作校(单位)。要成为合作校(单位),得签订合作协议,加盖公章。
注:考虑到快递寄送比较麻烦,我们正在寻求一种更加便捷的方式进行签约。如您有好主意,请告诉我们。
第一批合作校(单位)名单
我们以2026年4月底收到的协议为准,确定了第一批合作校(单位),共61所。
| 省份 | 学校名称 |
|---|---|
| 安徽省 | 南陵县籍山镇中心小学 |
| 福建省 | 厦门市槟榔中学 |
| 甘肃省 | 甘肃省张掖中学 |
| 广东省 | 东莞市塘厦第二初级中学 |
| 广东省 | 东莞市南城商务区北部学校 |
| 广西壮族自治区 | 广西贺州市平桂区黄田镇新村小学 |
| 湖南省 | 桑植县第一中学 |
| 湖南省 | 湖南省株洲市天元区菱溪中学 |
| 江苏省 | 江阴市毗陵路小学 |
| 江苏省 | 江苏省淮安市涟水滨河外国语学校 |
| 江苏省 | 江阴市青阳中学 |
| 江苏省 | 南京河西外国语学校 |
| 江苏省 | 江苏省金坛中等专业学校 |
| 江苏省 | 江苏省马坝高级中学 |
| 江苏省 | 东台市溱东镇学校 |
| 江苏省 | 苏州科技城外国语学校 |
| 江苏省 | 盐城市盐南高新区串场河幼儿园 |
| 江苏省 | 南通大学附属中学 |
| 江苏省 | 常州市新北区新龙湖实验小学 |
| 上海市 | 上海大学附属嘉定留云中学 |
| 上海市 | 上海市奉贤中学 |
| 上海市 | 上海市民办桃李园实验学校 |
| 上海市 | 上海市闵行区七宝镇明强小学 |
| 上海市 | 上海市闵行区浦江第二中学 |
| 上海市 | 上海市浦东新区建平康梧中学 |
| 山东省 | 山东省寿光市教育科学研究中心 |
| 山东省 | 东营市垦利区第二实验小学 |
| 山东省 | 淄博师范高等专科学校附属小学 |
| 山东省 | 济宁学院附属高级中学 |
| 陕西省 | 宝鸡高新第三小学 |
| 四川省 | 筠连县沐爱镇中心校 |
| 四川省 | 珙县米市街小学校 |
| 四川省 | 成都大学附属小学 |
| 四川省 | 成都市双流区教育科学研究院 |
| 四川省 | 成都市茶店子小学校 |
| 天津市 | 天津市红桥区教师发展中心 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伽师县第二小学 |
| 新疆维吾尔自治区 | 北京师范大学克拉玛依附属学校 |
| 新疆维吾尔自治区 | 精河县第二中学 |
| 新疆维吾尔自治区 | 吉木萨尔县准东五彩湾学校 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 新疆维吾尔自治区 | 第二师铁门关市华山中学梨华校区 |
| 新疆维吾尔自治区 | 新疆昌吉市第四中学 |
| 云南省 | 安宁市石江学校 |
| 云南省 | 庆来学校 |
| 云南省 | 昆明高新一小教育集团科医路校区 |
| 云南省 | 昆明市实验中学 |
| 浙江省 | 温州市瓯海区潘桥中学 |
| 浙江省 | 温州市瓯海区第一高级中学 |
| 浙江省 | 海盐县向阳小学教育集团(海沙校区) |
| 浙江省 | 嘉兴市实验小学 |
| 浙江省 | 浙江省余姚市梨洲小学 |
| 浙江省 | 杭州市胜利实验笕成小学 |
| 浙江省 | 温州市南浦实验中学 |
| 浙江省 | 温州市瓯海区外国语学校教育集团 |
| 浙江省 | 浙江省舟山市岱山县教师进修学校 |
| 浙江省 | 温州市平阳县昆阳镇第二中学 |
| 浙江省 | 永嘉县实验中学 |
| 浙江省 | 温州市第十七中学 |
| 浙江省 | 舟山第一小学北校区 |
| 浙江省 | 温州市龙湾区外国语学校 |
校园版合作校(单位)分析如下:
浙江省 (14) ████████████████████████ 22.95%
江苏省 (12) █████████████████████ 19.67%
新疆维吾尔自治区 (6) ██████████ 9.84%
上海市 (6) ██████████ 9.84%
四川省 (5) ████████ 8.20%
山东省 (4) ██████ 6.56%
云南省 (4) ██████ 6.56%
广东省 (2) ███ 3.28%
湖南省 (2) ███ 3.28%
天津市 (1) █ 1.64%
广西壮族自治区 (1) █ 1.64%
陕西省 (1) █ 1.64%
福建省 (1) █ 1.64%
甘肃省 (1) █ 1.64%
安徽省 (1) █ 1.64%